Ulrikke AlbrigtsenSykepleierulrikke.albrigtsen@heroy-no.kommune.no Telefon: 75 06 80 45 Herøy omsorgssenter - Omsorgsboliger |
Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon |
---|---|---|---|
Administrasjonsenheten |
|||
Remeikaite | Aiste | Programveileder voksenopplæringen | 75 06 80 00 |
Johansen | Ann-Kristin | Programveileder | |
Isaksen | Arnt | Avdelingsingeniør 1 | 75 06 80 00 |
Fossheim | Birgit Mentzen | Programveileder | 75 06 80 00 |
Nikolaisen | Bjarne | Fagarbeider | 97 56 44 35 |
Nilsen | Elin Beate | Kontorassistent | 75 06 80 00 |
Falk | Frøydis | Sekretær | 75 06 80 00 |
Berglund | Geir | Kommunalleder 2 | 75 06 80 93 |
Færøy | Gjertrud Aune | Miljøarbeider | 75 06 80 00 |
Dahl | Irene Brunsvik | Sekretær | 75 06 80 00 |
Nikolaisen | Jan | Sekretær | 75 06 80 00 |
Budesa | Jelena | Arbeidsleder frivilligsentral | 75 06 80 00 |
Iversen | Jonny | Ingeniør | 75 06 80 00 |
Edvardsen | Leif Ole | Fagarbeider | 90 86 76 99 |
Paulsen | Linda | Sekretær | 75 06 80 00 |
Hansen | Liv | Formannskapssekretær | 75 06 80 00 |
Jørgensen | Marit Dahl | Flyktningkonsulent | 47 61 36 75 |
Storrø | Merete | Sekretær | 75 06 80 00 |
Pedersen | Mette | Sekretær | 75 06 80 00 |
Storrø | Monika | Sekretær | 75 06 80 00 |
Sandbakken | Morten | Rådmann | 75 06 80 00 |
Sommersel | Odd A. | Avdelingsingeniør 1 | 75 06 80 00 |
Aune | Roar | Fagleder bibliotek | 75 05 87 65 |
Nilsen | Siv | Kommunalleder 1 | 75 06 80 27 |
Stien | Steinar | Kommunalleder 3 | 75 06 80 00 |
Paasche | Tonje | Sekretær | 75 06 80 00 |
Andreassen | Torfinn | Fagarbeider | 75 06 80 00 |
Lundestad | Torstein | Fagarbeider | 97 56 47 75 |
Administratorer |
|||
Lundestad | Svein | IKT-konsulent | |
Jensen | Vigdis | Informasjonsmedarbeider | |
Folkevalgte styringsorgan |
|||
Jensen | Arnt Frode | Ordfører | 75 06 80 03 |
Herøy barnehage |
|||
Holmen | Aino Kristin | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
Vatnan | Anita | Assistent | 75 05 81 43 |
Albrigtsen | Ann-Kristin | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
Nilsen | Astrid Marie | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
Pettersen | Beate Mari | Pedagogisk leder | 75 06 81 43 |
Blix | Bodil | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
Østensson | Elin | Assistent | 75 05 81 43 |
Slotterøy | Hege Kristin | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
Johansen | Ingrid Helene | Assistent | 75 05 81 43 |
Kvitvær | Karin Beathe | Assistent | 75 05 81 43 |
Karlsen | Kirsti Jakobsen | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
Roan | Line Olsen | Styrer | 75 05 81 43 |
Angel | Monika | Assistent | 75 05 81 43 |
Persen | Per Øystein | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
Bakkelid | Ragnhild | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 81 43 |
Dahlen | Renate | Pedagogisk leder | 75 05 81 43 |
Johansen | Robert Johan | Renholder | 75 05 81 43 |
Herøy helsesenter |
|||
Sellevold | Andreas Berg | Turnuslege | 75 06 80 50 |
Hov | Audun Dyrhaug | Kommunelege | 75 06 80 50 |
Hansen | Edith E. Rishaug | Ledende helsesøster | 75 06 80 56 / 41 56 33 04 |
Prestø | Hege Nordnes | Sykepleier | 75 06 80 50 |
Skauen | Inge | Kommuneoverlege | 75 06 80 50 |
Kilvær | Karina | Helsesøster/folkehelsekoordinator | 75 06 80 58 |
Eliassen | Linda | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
Dvergsdal | Mari Haave | Frisklivskoordinator | 48 22 38 00 |
Andersen | Mariell Silvik | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
Loe | Ola | Psykisk helsearbeider | 75 06 80 57 / 96 22 74 12 |
Jenssen | Stein | Psykisk helsearbeider | 75 06 80 57 |
Jensen | Vigdis | Helsesekretær | 75 06 80 50 |
Herøy omsorgssenter - Administrasjon |
|||
Paulsen | Linda | Sekretær | 75 06 80 30 |
Jensen | Vigdis | Sekretær | 75 06 80 30 |
Jørgensen | Wenche Sæthre | Enhetsleder | 75 06 80 47 |
Herøy omsorgssenter - Hjemmetjenesten |
|||
Andersen | Aina Gry | Hjelpepleier | 75 06 80 45 |
Brænden | Bente | Fagleder | 75 06 80 45 |
Pedersen | Cecilie Rødsand | Hjelpepleier | 75 06 80 45 |
Matei | Elena Nora | Hjemmehjelp | 75 06 80 30 |
Mikalsen | Elly | Helsefagarbeider | 75 06 80 45 |
Hansen | Grete | Helsefagarbeider | |
Dahl | Gunn | Sykepleier | 75 06 80 30 |
Olsen | Ida Elise | Sykepleier | 75 06 80 45 |
Näs | Isabell | Helsefagarbeider | 75 06 80 45 |
Nilsen | Janne Helen | Hjemmehjelp | 75 06 80 30 |
Olsen | Marte | Hjelpepleier | 75 06 80 45 |
Opland | Mette | Sykepleier | 75 06 80 45 |
Mevik | Oda | Hjelpepleier | 75 06 80 45 |
Storheil | Randi Karin | Omsorgsarbeider | 75 06 80 45 |
Odden | Rannveig Merethe | Sykepleier | 75 06 80 30 |
Hegre | Silje | Sykepleier | 75 06 80 45 |
Hanssen | Silje Thoresen | Sykepleier | 75 06 80 45 |
Herøy omsorgssenter - Nesveien botiltak |
|||
Westin | Alf Torbjørn | Miljøterapeut | |
Eriksson | Andreas | Miljøarbeider | |
Mentzoni | Emma Vik | Miljøterapeut | |
Refsdal | Ida | Miljøterapeut | |
Børgersen | Mads Aleksander | Miljøterapeut | |
Johnsen | Martine | Miljøarbeider | |
Smajkic | Mirza | Miljøarbeider | |
Rivera | Pia Alejandra Silva | Miljøarbeider | |
Iversen | Roger Falch | Fagleder | 48 25 02 24 |
Johansen | Sigvart | Miljøarbeider | |
Larssen | Synnøve | Hjelpepleier | |
Herøy omsorgssenter - Soltun |
|||
Storrø | Aina | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Arntsen | Margith | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Storrø | Mari-Ann | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Brasøygård | Marian | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Knutsen | Rigmor | Fagansvarlig sykepleier | 75 06 80 35 |
Hansen | Tone | Omsorgsarbeider | 75 06 80 35 |
Brasøygård | Tonje | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Olsen | Vivian | Hjelpepleier | 75 06 80 35 |
Herøy omsorgssenter - Sykeavdeling |
|||
Lundestad | Anita | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Haraldsen | Anne | Helsefagarbeider | 75 06 80 37 |
Eide | Ante Johan | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Lundestad | Aud | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Pettersen | Heidi | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Stojanovic | Jana | Omsorgsarbeider | 75 06 80 37 |
Svendsen | John-Arne | Helsefagarbeider | 75 06 80 37 |
Haraldsen | Kari Karlsaune | Sykepleier | 75 06 80 37 |
Nilsen | Linda | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Moe | Lotte | Sykepleier | 75 06 80 37 |
Filipsson | Maria Elisabeth | Sykepleier | 75 06 80 30 |
Bonsaksen | Rigmor | Hjelpepleier | 75 06 80 37 |
Sandstrak | Silje | Fagansvarlig sykepleier | 75 06 80 37 |
Herøy omsorgssenter - Valsåsen bofellesskap |
|||
Rønneberg | Anita | Helsefagarbeider | 75 06 80 24 |
Tindslett | Bjørn-Eilif | Pleieassistent | 75 06 80 24 |
Pedersen | Elisabeth | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Hansen | Grete | Helsefagarbeider | 75 06 80 24 |
Jensen | Grethe Helen | Fagleder | 75 06 80 24 |
Nilsen | Helene | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Lundestad | Mariann | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Rønneberg | Mariann | Helsefagarbeider | 75 06 80 24 |
Loe | Ola | Vernepleier | 75 06 80 24 |
Hanssen | Randi-Kristine | Helsefagarbeider | 75 06 80 24 |
Salamonsen | Sølvi | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Ebbesen | Trine | Hjelpepleier | 75 06 80 24 |
Herøy omsorgssenter - kjøkken og renhold |
|||
Johansen | Berit P. | Assistent | 75 06 80 33 |
Edvardsen | Eli-Heidi | Kokk | 75 06 80 33 |
Seldorsen | Jimmy | Fagansvarlig kokk | 75 06 80 33 |
Jenssen | Turid Margrethe | Assistent | 75 06 80 33 |
Karlsen | Vigdis | Assistent | 75 06 80 33 |
Herøy skole |
|||
Lenning | Ann Kristin | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Reinertsen | Astrid | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Hansen | Bjørn Are | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Remman | Bjørn Åge | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Karlsen | Britt Anne | Rådgiver | 75 05 87 50 |
Pettersen | Elin | Renholder | 75 05 87 50 |
Sjåvik | Erlend | Adjunkt m/tilleggsutdanning | 75 05 87 50 |
Hansen | Gunn Lise Bjertnes | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Jørgensen | Henny | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Olsen | Hilde | Sekretær | 75 05 87 50 |
Ottesen | Jon Ove | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Rølvåg | Karin Johannessen | Renholder | 75 05 87 50 |
Iversen | Kirsti | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Mogård-Larsen | Lars Olav | Enhetsleder | 75 05 87 50 |
Thoresen | Lillian | Lærer | 75 05 87 50 |
Theimann | Lise Helen K. | Undervisningsinspektør | 75 05 87 50 |
Solheim | Marthe S. | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Haraldsen | Odd-Inge | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Iversen | Randi | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Opland | Randi | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Hjelmseth | Rita | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Wang | Silje | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Salamonsen | Sonja Hennie | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Prestø | Stian | Adjunkt | 75 05 87 50 |
Grønbech | Trude J. | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Johansen | Åge | Adjunkt m/tilleggsutdannelse | 75 05 87 50 |
Herøy skole - SFO |
|||
Bonsaksen | Carina | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
Pettersen | Marit H. | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
Marthinussen | Stine Sandvær | Barne- og ungdomsarbeider | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
Hanssen | Torill | Arbeidsleder | 75 05 87 71 / 75 05 87 72 |
Kulturskolen i Herøy |
|||
Moursund | Reidar | Rektor/Fagleder | 75 06 87 77 |
NAV Herøy/Dønna |
|||
Hanssen | Anne-Berit | Veileder | 55 55 33 33 |
Lorentzsen | Geir Arne | Sosialkonsulent | 55 55 33 33 |
Nystrøm | Irene Grønaas | Sosialkonsulent Dønna | 55 55 33 33 |
Jensen | Lisbeth Skagen | Saksbehandler | 55 55 33 33 |
Larsen | Mai-Lis | Sosionom | 55 55 33 33 |
Pedersen | May-Brith | NAV-leder | 55 55 33 33 |
Rådmannsøy | Ruth O. Olsen | Saksbehandler Dønna | 55 55 33 33 |
Bruaset | Unn | Sosialkonsulent Dønna | 55 55 33 33 |
Plan og utvikling - Brannvesen |
|||
Isaksen | Arnt | Brannkonstabel | |
Nikolaisen | Bjarne | Brannkonstabel | |
Nordnes | Einar Martin | Brannkonstabel | |
Jakobsen | Jan Eirk | Brannkonstabel | |
Brasøygård | Jim | Brannkonstabel | |
Moe | Jørn | Brannkonstabel | |
Isaksen | Roar | Brannkonstabel | |
Håland | Roger | Brannkonstabel | |
Sandstrak | Silje | Brannkonstabel | |
Hanssen | Silje Thoresen | Brannkonstabel | |
Prestø | Stian | Brannkonstabel | |
Andreassen | Torfinn | Brannkonstabel | |
Lundestad | Torsten | Brannkonstabel |